토치라이트 인피니트 쿨타임 계산기
프레임별 쿨타임 정보
목표 프레임 수 | 쿨타임(초) | 쿨타임 최소값 | 쿨타임 최대값 |
---|---|---|---|
30프레임 | 1.000초 | 0.000% | 3.333% |
29프레임 | 0.967초 | 3.448% | 6.782% |
28프레임 | 0.933초 | 7.143% | 10.476% |
27프레임 | 0.900초 | 11.111% | 14.444% |
26프레임 | 0.867초 | 15.385% | 18.718% |
25프레임 | 0.833초 | 20.000% | 23.333% |
24프레임 | 0.800초 | 25.000% | 28.333% |
23프레임 | 0.767초 | 30.435% | 33.768% |
22프레임 | 0.733초 | 36.364% | 39.697% |
21프레임 | 0.700초 | 42.857% | 46.190% |
20프레임 | 0.667초 | 50.000% | 53.333% |
19프레임 | 0.633초 | 57.895% | 61.228% |
18프레임 | 0.600초 | 66.667% | 70.000% |
17프레임 | 0.567초 | 76.471% | 79.804% |
16프레임 | 0.533초 | 87.500% | 90.833% |
15프레임 | 0.500초 | 100.000% | 103.333% |
14프레임 | 0.467초 | 114.286% | 117.619% |
13프레임 | 0.433초 | 130.769% | 134.103% |
12프레임 | 0.400초 | 150.000% | 153.333% |
11프레임 | 0.367초 | 172.727% | 176.061% |
10프레임 | 0.333초 | 200.000% | 203.333% |
9프레임 | 0.300초 | 233.333% | 236.667% |
8프레임 | 0.267초 | 275.000% | 278.333% |
7프레임 | 0.233초 | 328.571% | 331.905% |
6프레임 | 0.200초 | 400.000% | 403.333% |
5프레임 | 0.167초 | 500.000% | 503.333% |
4프레임 | 0.133초 | 650.000% | 653.333% |
3프레임 | 0.100초 | 900.000% | 903.333% |
2프레임 | 0.067초 | 1400.000% | 1403.333% |
1프레임 | 0.033초 | 2900.000% | 2903.333% |
서버 틱: 0.033초 / 1초: 30프레임 → 1프레임 = 0.033초
클라이언트 적용을 위해 0.034초로 약간의 여유를 두는 것이 안전합니다.
클라이언트 적용을 위해 0.034초로 약간의 여유를 두는 것이 안전합니다.