매직 버스트 최적화 계산기
매직 버스트 충전 타이밍을 계산하여 최적의 스킬 시전 타이밍을 찾아보세요.
사용법
허수아비 기준 "정보" 창에서 다음 정보를 확인해주세요:
- 초당 시전 횟수 (s)
- 시전 속도 추가 보너스 (%)
- 매직 버스트 충전 속도 보너스 (%)
- 초공명 가설 - 매직 버스트 충전 속도 추가 (%)

* 위 정보를 입력하면 매직 버스트 충전 완료 시간과 각 스킬 시전 타이밍을 확인할 수 있습니다.
입력 정보
프레임별 쿨타임 정보
| 목표 프레임 수 | 쿨타임(초) | 쿨타임 최소값 | 쿨타임 최대값 |
|---|---|---|---|
| 30프레임 | 1.000초 | 0.000% | 3.333% |
| 29프레임 | 0.967초 | 3.448% | 6.782% |
| 28프레임 | 0.933초 | 7.143% | 10.476% |
| 27프레임 | 0.900초 | 11.111% | 14.444% |
| 26프레임 | 0.867초 | 15.385% | 18.718% |
| 25프레임 | 0.833초 | 20.000% | 23.333% |
| 24프레임 | 0.800초 | 25.000% | 28.333% |
| 23프레임 | 0.767초 | 30.435% | 33.768% |
| 22프레임 | 0.733초 | 36.364% | 39.697% |
| 21프레임 | 0.700초 | 42.857% | 46.190% |
| 20프레임 | 0.667초 | 50.000% | 53.333% |
| 19프레임 | 0.633초 | 57.895% | 61.228% |
| 18프레임 | 0.600초 | 66.667% | 70.000% |
| 17프레임 | 0.567초 | 76.471% | 79.804% |
| 16프레임 | 0.533초 | 87.500% | 90.833% |
| 15프레임 | 0.500초 | 100.000% | 103.333% |
| 14프레임 | 0.467초 | 114.286% | 117.619% |
| 13프레임 | 0.433초 | 130.769% | 134.103% |
| 12프레임 | 0.400초 | 150.000% | 153.333% |
| 11프레임 | 0.367초 | 172.727% | 176.061% |
| 10프레임 | 0.333초 | 200.000% | 203.333% |
| 9프레임 | 0.300초 | 233.333% | 236.667% |
| 8프레임 | 0.267초 | 275.000% | 278.333% |
| 7프레임 | 0.233초 | 328.571% | 331.905% |
| 6프레임 | 0.200초 | 400.000% | 403.333% |
| 5프레임 | 0.167초 | 500.000% | 503.333% |
| 4프레임 | 0.133초 | 650.000% | 653.333% |
| 3프레임 | 0.100초 | 900.000% | 903.333% |
| 2프레임 | 0.067초 | 1400.000% | 1403.333% |
| 1프레임 | 0.033초 | 2900.000% | 2903.333% |
토치라이트 인피니트 매직 버스트 계산기 사용 가이드
▼ 자세히 보기
토치라이트 인피니트의 매직 버스트(Magic Burst)는 충전이 완료된 뒤 다음 스킬 시전에 맞춰 활용하는 트리거 메카닉입니다. 이 계산기는 기본 쿨타임이나 쿨타임 감소율을 입력하는 방식이 아니라, 실제 캐릭터 정보 창에서 확인할 수 있는 초당 시전 횟수와 충전 속도 관련 보너스를 기준으로 충전 완료 시점을 계산합니다.
입력값은 초당 시전 횟수(s), 시전 속도 추가 보너스(%), 매직 버스트 충전 속도 보너스(%), 초공명 가설의 매직 버스트 충전 속도 추가(%)입니다. 초당 시전 횟수로 스킬 시전 간격을 구하고, 충전 속도 보너스와 시전 속도 추가 보너스, 초공명 가설 보너스를 곱해 실제 매직 버스트 충전 시간을 산출합니다.
토치라이트 인피니트는 30fps 기준으로 타이밍을 확인하는 것이 유용하므로, 계산 결과에는 매직 버스트 충전 완료 시간과 충전 완료 프레임이 함께 표시됩니다. 또한 충전이 끝난 뒤 실제로 매직 버스트를 사용할 수 있는 다음 스킬 시전 시간과 프레임을 보여주어, 현재 시전 속도에서 몇 번째 시전에 맞춰 발동되는지 확인할 수 있습니다.
충전 시간을 줄이려면 매직 버스트 충전 속도 보너스뿐 아니라 시전 속도 추가 보너스와 초공명 가설 보너스도 함께 고려해야 합니다. 초당 시전 횟수가 높아질수록 다음 시전까지의 대기 시간이 짧아지므로, 이 계산기로 충전 완료 프레임과 다음 시전 프레임을 비교해 실제 전투 사이클에서 낭비되는 시간을 줄이는 데 활용해보세요.